科创板股2020年业绩提前看 2股净利润增逾50%
(原标题:科创板股2020年业绩提前看 2股净利润增逾50%)
37家科创板公司提前对2020年业绩进行预告,业绩预亏的有13家,业绩预增的有12家,业绩预警的有5家,业绩预降的有4家,业绩预平的有2家,业绩扭亏的有1家。
证券时报•数据宝统计显示,截至12月17日,有37家公司公布了2020年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司12家,报喜公司比例为32.43%;业绩预降公司4家、预亏公司有13家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有1家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有1家。
具体到个股看,恒玄科技预计净利润增幅最高。公司预计2020年净利润增幅中值为167.15%;奥特维、兰剑智能预计净利润同比增幅中值分别为50.00%、17.26%,增幅位列第二、第三。
科创板公司2020年净利润预计增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 行业 |
---|
688608 | 恒玄科技 | 2020.12.15 | 预增 | 167.15 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
688516 | 奥特维 | 2020.10.26 | 预增 | 50.00 | 专用设备制造业 |
688557 | 兰剑智能 | 2020.12.01 | 预增 | 17.26 | 通用设备制造业 |
688308 | 欧科亿 | 2020.12.09 | 预增 | 11.94 | 金属制品业 |
688777 | 中控技术 | 2020.11.17 | 预增 | 11.70 | 软件和信息技术服务业 |
688571 | 杭华股份 | 2020.12.10 | 预增 | 3.96 | 化学原料及化学制品制造业 |
688590 | 新致软件 | 2020.12.01 | 预平 | 0.53 | 软件和信息技术服务业 |
688136 | 科兴制药 | 2020.12.11 | 预平 | 0.00 | 医药制造业 |
688156 | 路德环境 | 2020.09.21 | 预降 | -0.07 | 生态保护和环境治理业 |
688505 | 复旦张江 | 2020.06.12 | 预降 | -34.00 | 医药制造业 |
688159 | 有方科技 | 2020.10.29 | 预亏 | | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
688313 | 仕佳光子 | 2020.10.28 | 扭亏 | | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
688561 | 奇安信 | 2020.10.30 | 预亏 | | 软件和信息技术服务业 |
688158 | 优刻得 | 2020.10.28 | 预警 | | 互联网和相关服务 |
688521 | 芯原股份 | 2020.10.28 | 预亏 | | 软件和信息技术服务业 |
688600 | 皖仪科技 | 2020.10.30 | 预警 | | 仪器仪表制造业 |
688368 | 晶丰明源 | 2020.10.28 | 预警 | | 软件和信息技术服务业 |
688185 | 康希诺 | 2020.10.28 | 预亏 | | 医药制造业 |
688026 | 洁特生物 | 2020.10.28 | 预增 | | 橡胶和塑料制品业 |
688336 | 三生国健 | 2020.10.19 | 预亏 | | 医药制造业 |
688177 | 百奥泰 | 2020.10.30 | 预亏 | | 医药制造业 |
688266 | 泽璟制药 | 2020.10.30 | 预亏 | | 医药制造业 |
688520 | 神州细胞 | 2020.10.28 | 预亏 | | 医药制造业 |
688180 | 君实生物 | 2020.10.31 | 预亏 | | 医药制造业 |
688099 | 晶晨股份 | 2020.10.16 | 预降 | | 软件和信息技术服务业 |
688289 | 圣湘生物 | 2020.10.30 | 预增 | | 医药制造业 |
688199 | 久日新材 | 2020.10.22 | 预警 | | 化学原料及化学制品制造业 |
688301 | 奕瑞科技 | 2020.10.28 | 预增 | | 专用设备制造业 |
688567 | 孚能科技 | 2020.10.31 | 预亏 | | 电气机械和器材制造业 |
688298 | 东方生物 | 2020.10.28 | 预增 | | 医药制造业 |
688256 | 寒武纪 | 2020.10.29 | 预亏 | | 软件和信息技术服务业 |
688215 | 瑞晟智能 | 2020.10.28 | 预警 | | 专用设备制造业 |
688051 | 佳华科技 | 2020.10.29 | 预增 | | 软件和信息技术服务业 |
688108 | 赛诺医疗 | 2020.10.30 | 预降 | | 专用设备制造业 |
688399 | 硕世生物 | 2020.10.29 | 预增 | | 医药制造业 |
688277 | 天智航 | 2020.10.28 | 预亏 | | 专用设备制造业 |
688165 | 埃夫特 | 2020.10.30 | 预亏 | | 通用设备制造业 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。