五日龙虎榜追踪 机构抢筹这45股
(原标题:五日龙虎榜追踪 机构抢筹这45股)
6月22日沪指收盘报3557.41点,涨28.23点,涨幅为0.80%,近五日涨跌幅为0.02%。近五日A股成交量3391.01亿股,成交金额46139.46亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有105只,净买入净额为97.85亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1113.74亿元,已连续19天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,94只个股出现了机构的身影,其中45只股票呈现机构净买入,49只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是东鹏饮料、海信视像、福莱特,机构资金流入净额分别是14.27亿元、5.83亿元、4.50亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有韦尔股份、士兰微、天赐材料等, 机构资金流出净额分别是6.17亿元、4.36亿元、2.14亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|
605499 | 东鹏饮料 | 24.01 | 142696.37 | 0.00 | 142696.37 | 10.38 | 301641.30 |
600060 | 海信视像 | 30.55 | 96961.08 | 38647.32 | 58313.76 | 19.42 | 6748.75 |
601865 | 福莱特 | 17.17 | 44969.17 | 0.00 | 44969.17 | 8.39 | 38321.25 |
600905 | 三峡能源 | 57.14 | 37956.64 | 0.00 | 37956.64 | 1.42 | 151754.69 |
603456 | 九洲药业 | 21.44 | 32060.46 | 5111.94 | 26948.52 | 12.68 | 9177.46 |
002326 | 永太科技 | 7.27 | 21150.13 | 2049.04 | 19101.09 | 2.13 | -56361.43 |
600577 | 精达股份 | 26.01 | 15890.05 | 0.00 | 15890.05 | 5.18 | 8898.96 |
601567 | 三星医疗 | 25.49 | 16663.33 | 1448.21 | 15215.12 | 7.28 | 4821.75 |
300287 | 飞利信 | 18.40 | 20437.22 | 6689.21 | 13748.01 | 1.26 | -31218.93 |
605117 | 德业股份 | 24.75 | 18792.63 | 5576.52 | 13216.11 | 7.73 | -7567.72 |
300077 | 国民技术 | 4.23 | 38699.67 | 30678.03 | 8021.64 | 1.12 | -35559.82 |
002624 | 完美世界 | 8.82 | 7230.17 | 1387.66 | 5842.51 | 1.09 | -7504.38 |
002617 | 露笑科技 | 23.72 | 7096.51 | 1267.22 | 5829.29 | 0.35 | -39518.52 |
300182 | 捷成股份 | 9.13 | 8201.84 | 3172.72 | 5029.12 | 1.05 | -8297.99 |
002167 | 东方锆业 | 22.69 | 9283.17 | 4717.99 | 4565.19 | 3.87 | 14988.49 |
300708 | 聚灿光电 | 54.51 | 4178.31 | 237.70 | 3940.61 | 0.47 | -13667.82 |
000995 | 皇台酒业 | -3.54 | 11408.76 | 7645.84 | 3762.92 | 0.65 | 5975.80 |
000848 | 承德露露 | 30.88 | 3746.12 | 0.00 | 3746.12 | 1.28 | 27330.01 |
300158 | 振东制药 | 24.26 | 3820.48 | 170.54 | 3649.93 | 1.58 | -550.81 |
300046 | 台基股份 | 58.84 | 45074.52 | 41653.85 | 3420.67 | 0.36 | -3413.78 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有士兰微、物产中大、口子窖。具体来看,士兰微是资金最青睐个股,营业部净买入金额达7.80亿元,高居榜首。此外,物产中大营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|
600460 | 士兰微 | 23.69 | 193298.79 | 115286.60 | 78012.18 | 3.50 | 122803.61 |
600704 | 物产中大 | 20.09 | 111802.28 | 62320.35 | 49481.93 | 4.49 | 33921.59 |
603589 | 口子窖 | 20.19 | 151189.26 | 116261.19 | 34928.07 | 3.39 | 11901.44 |
002594 | 比亚迪 | 2.39 | 165641.23 | 132580.98 | 33060.25 | 0.58 | -28706.02 |
600906 | 财达证券 | 10.23 | 73168.79 | 40152.83 | 33015.96 | 2.53 | -5199.16 |
601127 | 小康股份 | 16.07 | 128019.93 | 99025.80 | 28994.13 | 1.78 | 17309.20 |
002624 | 完美世界 | 8.82 | 33734.60 | 9606.30 | 24128.30 | 4.49 | -7504.38 |
000831 | 五矿稀土 | 10.65 | 27720.63 | 5036.49 | 22684.14 | 7.11 | 63749.44 |
600771 | 广誉远 | 33.65 | 41684.70 | 21940.12 | 19744.58 | 2.75 | -4619.76 |
002709 | 天赐材料 | 8.30 | 87855.81 | 68286.37 | 19569.44 | 1.39 | -53586.73 |
603501 | 韦尔股份 | -9.99 | 71539.80 | 52259.74 | 19280.07 | 1.07 | -93118.07 |
600171 | 上海贝岭 | 22.37 | 74041.81 | 54919.06 | 19122.76 | 1.98 | -36004.51 |
601908 | 京运通 | 14.58 | 38136.63 | 21652.05 | 16484.58 | 5.41 | 15094.60 |
300182 | 捷成股份 | 9.13 | 24177.02 | 8608.54 | 15568.48 | 3.24 | -8297.99 |
300526 | 中潜股份 | 57.32 | 20192.17 | 4927.75 | 15264.42 | 3.99 | 9850.19 |
002371 | 北方华创 | 5.74 | 38351.19 | 25377.35 | 12973.84 | 1.03 | 6284.85 |
600968 | 海油发展 | 4.87 | 17822.63 | 4955.72 | 12866.91 | 4.59 | 3510.47 |
300046 | 台基股份 | 58.84 | 51335.55 | 39176.21 | 12159.33 | 1.29 | -3413.78 |
000737 | 南风化工 | -3.05 | 18318.64 | 6484.59 | 11834.05 | 8.99 | -5281.83 |
605111 | 新洁能 | 27.52 | 15953.97 | 5699.81 | 10254.16 | 1.66 | 24849.47 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的105只个股中,主力资金同期净流入的个股有61只,净流入金额最大的个股为东鹏饮料、三峡能源、士兰微,主力资金分别为30.16亿元、15.18亿元、12.28亿元。主力资金净流入力度较大的个股有爱玛科技、C扬电、齐鲁银行,力度分别高达99.97%、31.34%、26.11%。
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|
605499 | 东鹏饮料 | 24.01 | 121717.34 | 8.85 | 301641.30 | 21.94 |
600905 | 三峡能源 | 57.14 | 47235.68 | 1.77 | 151754.69 | 5.70 |
600460 | 士兰微 | 23.69 | 34397.87 | 1.54 | 122803.61 | 5.51 |
000831 | 五矿稀土 | 10.65 | 22684.14 | 7.11 | 63749.44 | 19.97 |
601665 | 齐鲁银行 | 74.25 | 6182.94 | 3.55 | 45545.31 | 26.11 |
601865 | 福莱特 | 17.17 | 32101.08 | 5.99 | 38321.25 | 7.15 |
600704 | 物产中大 | 20.09 | 49481.93 | 4.49 | 33921.59 | 3.07 |
301011 | C华立 | 264.51 | 4373.17 | 1.44 | 32999.42 | 10.89 |
301009 | C可靠 | 143.38 | 4186.49 | 1.13 | 27497.46 | 7.39 |
603026 | 石大胜华 | 6.15 | 8173.50 | 1.24 | 27412.06 | 4.15 |
000848 | 承德露露 | 30.88 | 9070.97 | 3.10 | 27330.01 | 9.34 |
605111 | 新洁能 | 27.52 | 11957.18 | 1.93 | 24849.47 | 4.01 |
301012 | C扬电 | 506.83 | 3265.73 | 5.21 | 19644.78 | 31.34 |
600582 | 天地科技 | 20.40 | 4762.22 | 4.58 | 19197.15 | 18.45 |
601127 | 小康股份 | 16.07 | 28994.13 | 1.78 | 17309.20 | 1.06 |
601908 | 京运通 | 14.58 | 16484.58 | 5.41 | 15094.60 | 4.95 |
002167 | 东方锆业 | 22.69 | 8475.51 | 7.18 | 14988.49 | 12.69 |
301010 | C晶雪 | 280.33 | 3784.20 | 2.73 | 14496.53 | 10.46 |
300301 | 长方集团 | 36.09 | 4848.90 | 2.73 | 13696.40 | 7.70 |
300977 | 深圳瑞捷 | 29.19 | 2927.18 | 3.03 | 12903.28 | 13.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。