149公司利润环比连增 86家步入绩优股行列
(原标题:149公司利润环比连增 86家步入绩优股行列)
目前为止2021年半年度业绩\预告已公布1932家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有149家。其中宝莫股份、电广传媒、高鸿股份等公司第二季度的净利润环比增幅最大,分别高达3658.70%、2112.01%、459.94%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)
从149家业绩环比连增的公司中我们筛选出半年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,半年度业绩已跨入了绩优股行列,86家公司半年度每股收益超过0.400元,其中吉比特、万华化学、中远海控的每股收益最高,分别为12.4378元、4.3100元、3.0118元。
值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,半年度净利润同比也实现增长,这类公司共有137家。其中业绩同比增长超过100%的公司有江苏索普、双环传动、云天化等99家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。
业绩连续三个季度增长的公司
证券代码 | 证券简称 | 去年第四季环比(%) | 第一季度环比(%) | 第二季度环比(%) | 2021.06.30净利润同比\预告中值(%) | 2021.06.30每股收益\预告中值(元) | 近一月涨跌幅(%) |
---|
002476 | 宝莫股份 | 68.65 | 211.90 | 3658.70 | -43.70 | 0.0128 | -13.05 |
000917 | 电广传媒 | 12.93 | 103.38 | 2112.01 | 263.72 | 0.3086 | 9.38 |
000851 | 高鸿股份 | 72.56 | 113.60 | 459.94 | 109.06 | 0.0065 | -4.39 |
300671 | 富满电子 | 5.17 | 58.00 | 313.85 | 939.40 | 1.5400 | -10.34 |
000570 | 苏常柴A | 19.67 | 82.30 | 308.72 | 351.43 | 0.1771 | 20.73 |
300708 | 聚灿光电 | 76.26 | 213.84 | 254.21 | 411.76 | 0.2316 | -6.77 |
002759 | 天际股份 | 426.37 | 43.94 | 231.77 | 567.94 | 0.5100 | 9.53 |
002986 | 宇新股份 | 65.84 | 505.27 | 210.94 | 41.06 | 0.6900 | 32.58 |
000731 | 四川美丰 | 12.83 | 54.68 | 186.46 | 392.66 | 0.3381 | 17.18 |
000683 | 远兴能源 | 392.86 | 175.29 | 176.80 | 1290.60 | 0.3400 | 53.35 |
603077 | 和邦生物 | 198.33 | 4.58 | 164.55 | 1373.67 | 0.1082 | 5.07 |
600362 | 江西铜业 | 0.09 | 9.08 | 160.93 | 316.00 | 0.8958 | 5.74 |
603889 | 新澳股份 | 301.60 | 4.15 | 139.06 | 88.00 | 0.3342 | 25.27 |
600010 | 包钢股份 | 187.32 | 207.52 | 126.84 | 2757.00 | 0.0527 | 76.43 |
601958 | 金钼股份 | 681.48 | 9.13 | 122.84 | 86.43 | 0.0730 | 13.09 |
600141 | 兴发集团 | 17.07 | 35.55 | 121.68 | 472.01 | 1.0200 | 42.23 |
000761 | 本钢板材 | 249.01 | 581.53 | 120.42 | 764.00 | 0.5663 | 14.17 |
002407 | 多 氟 多 | 1770.00 | 166.41 | 116.30 | 1777.67 | 0.3850 | 35.00 |
600123 | 兰花科创 | 31.95 | 74.71 | 108.60 | 377.87 | 0.6128 | 1.34 |
002881 | 美格智能 | 874.12 | 1.92 | 108.20 | 232.82 | 0.2574 | 9.93 |
600110 | 诺德股份 | 1484.00 | 201.25 | 108.10 | 869.15 | 0.1442 | 38.91 |
300223 | 北京君正 | 363.75 | 137.09 | 97.48 | 3022.13 | 0.7637 | 55.42 |
300749 | 顶固集创 | 267.63 | 26.58 | 95.57 | 482.93 | 0.2072 | 3.00 |
600018 | 上港集团 | 5.84 | 28.54 | 89.24 | 122.50 | 0.3686 | -5.12 |
301026 | 浩通科技 | 31.08 | 68.60 | 88.64 | 336.31 | 2.4118 | -17.20 |
300073 | 当升科技 | 1.51 | 24.03 | 88.19 | 194.36 | 0.9479 | 30.58 |
000677 | 恒天海龙 | 8.23 | 364.85 | 86.27 | 1406.24 | 0.0359 | 6.14 |
603318 | 水发燃气 | 72.62 | 13.73 | 84.87 | 184.17 | 0.0754 | -5.06 |
601003 | 柳钢股份 | 4.31 | 37.41 | 84.56 | 141.80 | 0.7369 | 9.56 |
002125 | 湘潭电化 | 207.59 | 186.70 | 81.54 | 228.59 | 0.0858 | 45.06 |
300037 | 新 宙 邦 | 5.75 | 8.04 | 80.93 | 18.41 | 1.0600 | 17.10 |
000100 | TCL 科技 | 189.19 | 1.72 | 78.73 | 454.50 | 0.4775 | -2.78 |
000807 | 云铝股份 | 1.60 | 105.25 | 78.60 | 681.00 | 0.6074 | 8.92 |
002648 | 卫星石化 | 77.47 | 1.00 | 77.29 | 186.50 | 1.2400 | 13.90 |
600746 | 江苏索普 | 298.13 | 206.39 | 75.84 | 17601.72 | 1.2887 | 29.99 |
605358 | 立 昂 微 | 30.10 | 6.61 | 75.75 | 174.24 | 0.5217 | 50.94 |
002274 | 华昌化工 | 1267.58 | 102.27 | 74.90 | 6259.90 | 0.9188 | -6.08 |
600096 | 云 天 化 | 30.46 | 246.07 | 69.53 | 7306.02 | 0.8436 | 19.15 |
603225 | 新 凤 鸣 | 477.04 | 44.86 | 66.41 | 561.50 | 0.9453 | -2.97 |
300873 | 海晨股份 | 2.71 | 24.68 | 64.79 | 8.20 | 1.2453 | -4.79 |
000830 | 鲁西化工 | 45.11 | 181.88 | 63.42 | 622.23 | 1.3820 | 2.14 |
000428 | 华天酒店 | 13.22 | 22.19 | 61.05 | 37.45 | -0.1403 | 1.44 |
000825 | 太钢不锈 | 38.40 | 180.52 | 58.72 | 717.76 | 0.8470 | 30.68 |
000563 | 陕国投A | 13.55 | 17.08 | 54.03 | 7.59 | 0.1108 | -3.14 |
000657 | 中钨高新 | 40.99 | 12.91 | 52.73 | 86.13 | 0.1873 | 17.75 |
603026 | 石大胜华 | 102.34 | 14.75 | 52.22 | 1485.25 | 2.8863 | 29.75 |
600707 | 彩虹股份 | 16526.25 | 28.43 | 52.02 | 266.89 | 0.7803 | -12.95 |
600348 | 华阳股份 | 9.92 | 12.63 | 51.17 | 61.02 | 0.4828 | 37.05 |
002588 | 史 丹 利 | 27.23 | 21.57 | 51.14 | 85.00 | 0.2209 | 7.52 |
603612 | 索通发展 | 76.59 | 12.88 | 50.78 | 344.16 | 0.6327 | 20.05 |
002850 | 科 达 利 | 55.58 | 9.02 | 49.74 | 180.02 | 0.9400 | 54.43 |
002254 | 泰和新材 | 34.25 | 126.07 | 48.79 | 112.31 | 0.6400 | 4.82 |
600782 | 新钢股份 | 2.53 | 19.37 | 47.23 | 119.38 | 0.7527 | 34.64 |
601339 | 百隆东方 | 337.59 | 19.17 | 46.93 | 140.37 | 0.3700 | -11.09 |
000973 | 佛塑科技 | 22.87 | 17.53 | 46.93 | 116.43 | 0.0672 | 17.06 |
601005 | 重庆钢铁 | 7.70 | 307.39 | 46.92 | 2122.70 | 0.3024 | -3.56 |
002458 | 益生股份 | 10.52 | 311.68 | 46.32 | -19.69 | 0.2800 | 1.61 |
002395 | 双象股份 | 138.07 | 21.84 | 45.61 | 170.80 | 0.1864 | -10.56 |
002199 | 东晶电子 | 33.63 | 148.21 | 44.89 | 799.68 | 0.0822 | 10.23 |
603444 | 吉 比 特 | 2.90 | 45.10 | 44.73 | 62.50 | 12.4378 | -18.35 |
000887 | 中鼎股份 | 5.72 | 24.52 | 44.14 | 378.07 | 0.4751 | 39.21 |
300790 | 宇瞳光学 | 50.92 | 17.37 | 43.38 | 209.26 | 0.6389 | 2.38 |
000553 | 安道麦A | 525.68 | 16.52 | 43.31 | 77.00 | 0.1554 | 5.32 |
002092 | 中泰化学 | 523.57 | 23.50 | 43.30 | 680.62 | 0.8293 | 8.40 |
601233 | 桐昆股份 | 32.16 | 64.39 | 43.15 | 312.50 | 1.8251 | 13.48 |
000725 | 京东方A | 90.97 | 102.44 | 43.15 | 1009.50 | 0.3621 | -6.33 |
000510 | 新 金 路 | 483.41 | 76.41 | 42.60 | 281.46 | 0.2700 | 27.46 |
600702 | 舍得酒业 | 84.26 | 11.70 | 41.80 | 344.60 | 2.1715 | -11.07 |
603906 | 龙蟠科技 | 10.92 | 2.79 | 41.63 | -5.69 | 0.3000 | 36.33 |
600426 | 华鲁恒升 | 31.39 | 210.35 | 41.11 | 320.35 | 1.7970 | -5.90 |
300138 | 晨光生物 | 15.84 | 25.69 | 40.88 | 23.66 | 0.3529 | -9.51 |
601919 | 中远海控 | 122.80 | 154.70 | 40.05 | 3161.89 | 3.0118 | -15.20 |
002532 | 天山铝业 | 19.67 | 19.32 | 39.45 | 200.15 | 0.4213 | 3.78 |
002833 | 弘亚数控 | 5.82 | 4.66 | 38.47 | 81.61 | 0.8745 | -6.94 |
601918 | 新集能源 | 51.72 | 6.96 | 37.91 | 1123.46 | 0.4500 | -3.44 |
000949 | 新乡化纤 | 1984.44 | 433.44 | 36.71 | 2481.97 | 0.5011 | -10.29 |
000923 | 河钢资源 | 7.01 | 24.16 | 35.30 | 280.60 | 1.6086 | -8.03 |
601702 | 华峰铝业 | 47.52 | 5.49 | 35.26 | 177.00 | 0.2404 | 8.46 |
002876 | 三 利 谱 | 174.24 | 18.58 | 35.20 | 526.08 | 1.0352 | -13.22 |
002859 | 洁美科技 | 16.93 | 21.11 | 35.16 | 52.50 | 0.5397 | 5.43 |
002386 | 天原股份 | 71.93 | 20.59 | 35.08 | 760.79 | 0.3650 | 20.37 |
002145 | 中核钛白 | 7.48 | 141.02 | 34.69 | 175.00 | 0.3283 | 48.17 |
300398 | 飞凯材料 | 1.17 | 13.55 | 34.64 |
最新新闻
热点新闻
|